.
Lorenzo berhasil meraih pole pada sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1'55.799 sedangkan diposisi kedua berhasil diraih oleh Crutchlow dengan catatan waktu 1'55.995. Berikut daftar lengkap dari hasil kualifikasi motogp sirkuit Brno Ceko 2012.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 306.8 | 1'55.799 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.3 | 1'55.995 | 0.196 / 0.196 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.9 | 1'56.327 | 0.528 / 0.332 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.6 | 1'56.331 | 0.532 / 0.004 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.5 | 1'56.559 | 0.760 / 0.228 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.1 | 1'56.735 | 0.936 / 0.176 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.0 | 1'56.827 | 1.028 / 0.092 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305.9 | 1'57.068 | 1.269 / 0.241 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 309.6 | 1'57.773 | 1.974 / 0.705 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 291.2 | 1'57.844 | 2.045 / 0.071 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 291.5 | 1'58.153 | 2.354 / 0.309 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 286.5 | 1'59.087 | 3.288 / 0.934 |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 306.5 | 1'59.120 | 3.321 / 0.033 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 285.1 | 1'59.387 | 3.588 / 0.267 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 291.2 | 1'59.863 | 4.064 / 0.476 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 285.4 | 1'59.865 | 4.066 / 0.002 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 287.3 | 2'00.316 | 4.517 / 0.451 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 285.8 | 2'00.329 | 4.530 / 0.013 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 272.0 | 2'00.854 | 5.055 / 0.525 |
Nah demikian informasi tentang hasil kualifikasi motogp sirkuit Brno Ceko, semoga saja informasi diatas berguna bagi anda.
Artikel Lainnya : |
Description: Hasil Kualifikasi MotoGP Sirkuit Brno Ceko
Rating: 4.5
Reviewer: Unknown
Item Reviewed: Hasil Kualifikasi MotoGP Sirkuit Brno Ceko
Waliangers
Anda sedang membaca artikel tentang Hasil Kualifikasi MotoGP Sirkuit Brno Ceko dan saya sangat senang sekali jika anda menyebar luaskan atau copy paste artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link Hasil Kualifikasi MotoGP Sirkuit Brno Ceko ini sebagai sumbernya.
Sunday, August 26, 2012
//
Labels:
MotoGp
// //
Waliangers. Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2012
(152)
-
▼
August
(29)
- Hasil dan Klasemen Liga Champions
- Hasil Undian Liga Champions Musim 2012/2013
- Klasemen Liga Prancis
- Hasil Race MotoGP Sirkuit Brno Rep. Ceko 2012
- Hasil Race Moto2 Sirkuit Brno Rep. Ceko
- Hasil Kualifikasi MotoGP Sirkuit Brno Ceko
- Hasil Free Practice Moto2 Ceko 2012
- Hasil Free Practice 2 MotoGP Ceko 2012
- Hasil Race Motogp Indianapolis 2012
- Hasil Kualifikasi Motogp Indianapolis
- Hasil Free Practice 2 Motogp Indianapolis
- Jelang Trofeo Berlusconi Ac Milan Vs Juventus
- Barca Incar Alex Song
- Klub Baru Robin van Persie
- Klasemen Liga Italia
- Daftar Transfer Pemain Lazio 2012/2013
- Daftar Transfer Pemain As Roma 2012/2013
- "Resmi" Valentino Rossi Kembali ke Yamaha 2013
- Daftar Perolehan Akhir Medali Olimpiade London 2012
- Jadwal Pertandingan Liga Inggris 2012/2013
- Ranking Fifa Zona Asia
- Sah atau Tidak Transfer Tibo ??
- Live Skor Pertandingan Sepakbola
- Prestasi Atlet Indonesia di Olimpiade 2012
- Jelang Motogp Indianapolis
- Sejarah dan Filosofi Tumpek Pengatag
- Klasemen Sepakbola dan Top Skor Olimpiade London
- Jadwal Lengkap Pertandingan Bola Olimpiade London
- Manfaat dan Khasiat Buah Asem Bagi Kesehatan
-
▼
August
(29)