.
Hasil free practice MotoGP Indianapolis yang berlangsung kemarin Dani Pedrosa menorehkan waktu terbaik 1'39.783 disusul oleh pembalap Yamaha Factory Racing Ben Spies yang dengan torehan waktu 1,40.078. Berikut daftar lengkap Hasil Free Practice MotoGP Indianapolis
POS | PEMBALAP | Nation | TEAM | MOTOR | Km/h | WAKTU | SELISIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.7 | 1'39.783 | |
2 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.7 | 1'40.078 | 0.295 / 0.295 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328.5 | 1'40.502 | 0.719 / 0.424 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.3 | 1'40.560 | 0.777 / 0.058 |
5 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331.4 | 1'40.623 | 0.840 / 0.063 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.4 | 1'41.055 | 1.272 / 0.432 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.3 | 1'41.072 | 1.289 / 0.017 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.6 | 1'41.255 | 1.472 / 0.183 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 332.4 | 1'41.397 | 1.614 / 0.142 |
10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 1'41.529 | 1.746 / 0.132 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.5 | 1'41.855 | 2.072 / 0.326 |
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331.7 | 1'42.279 | 2.496 / 0.424 |
13 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 312.8 | 1'42.290 | 2.507 / 0.011 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313.5 | 1'42.360 | 2.577 / 0.070 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 308.4 | 1'42.761 | 2.978 / 0.401 |
16 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 314.3 | 1'42.761 | 2.978 |
17 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 328.9 | 1'43.095 | 3.312 / 0.334 |
18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 312.3 | 1'43.813 | 4.030 / 0.718 |
19 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 310.8 | 1'44.122 | 4.339 / 0.309 |
20 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 309.5 | 1'44.127 | 4.344 / 0.005 |
21 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292.7 | 1'44.609 | 4.826 / 0.482 |
22 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'46.021 | 6.238 / 1.412 | |
Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR |
Sedangkan untuk Hasil Fre Practice Moto2 Indianapolis waktu tercepat ditorehkan oleh pembalap Pons 40 HP Tuenti yaitu Espargaro dengan catatan waktu 1'43.575 yang disusul oleh Marc Marquez dengan catatan waktu 1'44.143. Berikut ini daftar lengkapnya
POS | PEMBALAP | Nation | TEAM | MOTOR | Km/h | WAKTU | SELISIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278.5 | 1'43.575 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 276.5 | 1'44.143 | 0.568 / 0.568 |
3 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | FTR | 276.0 | 1'44.469 | 0.894 / 0.326 |
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 276.5 | 1'44.512 | 0.937 / 0.043 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277.1 | 1'44.727 | 1.152 / 0.215 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 274.7 | 1'44.753 | 1.178 / 0.026 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269.6 | 1'44.772 | 1.197 / 0.019 |
8 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 272.0 | 1'44.824 | 1.249 / 0.052 |
9 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 281.7 | 1'45.077 | 1.502 / 0.253 |
10 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 274.6 | 1'45.104 | 1.529 / 0.027 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 278.1 | 1'45.140 | 1.565 / 0.036 |
12 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 276.9 | 1'45.160 | 1.585 / 0.020 |
13 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 276.2 | 1'45.204 | 1.629 / 0.044 |
14 | Ricard CARDUS | SPA | ArguiƱano Racing Team | AJR | 269.7 | 1'45.234 | 1.659 / 0.030 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.5 | 1'45.236 | 1.661 / 0.002 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270.8 | 1'45.423 | 1.848 / 0.187 |
17 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 275.5 | 1'45.569 | 1.994 / 0.146 |
18 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.6 | 1'45.610 | 2.035 / 0.041 |
19 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 272.5 | 1'45.908 | 2.333 / 0.298 |
20 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 272.1 | 1'45.966 | 2.391 / 0.058 |
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 272.7 | 1'46.238 | 2.663 / 0.272 |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 274.9 | 1'46.253 | 2.678 / 0.015 |
23 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 273.1 | 1'46.458 | 2.883 / 0.205 |
24 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 276.0 | 1'46.509 | 2.934 / 0.051 |
25 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 273.5 | 1'46.585 | 3.010 / 0.076 |
26 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 266.7 | 1'46.588 | 3.013 / 0.003 |
27 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 269.5 | 1'47.257 | 3.682 / 0.669 |
28 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 269.3 | 1'47.458 | 3.883 / 0.201 |
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 269.5 | 1'47.769 | 4.194 / 0.311 |
30 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 266.0 | 1'48.679 | 5.104 / 0.910 |
31 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 271.5 | 1'49.448 | 5.873 / 0.769 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 271.0 | 1'49.483 | 5.908 / 0.035 |
33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 268.6 | 1'49.750 | 6.175 / 0.267 |
Artikel Lainnya : |
Description: Hasil Free Practice 2 Motogp Indianapolis
Rating: 4.5
Reviewer: Unknown
Item Reviewed: Hasil Free Practice 2 Motogp Indianapolis
Waliangers
Anda sedang membaca artikel tentang Hasil Free Practice 2 Motogp Indianapolis dan saya sangat senang sekali jika anda menyebar luaskan atau copy paste artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link Hasil Free Practice 2 Motogp Indianapolis ini sebagai sumbernya.
Saturday, August 18, 2012
//
Labels:
MotoGp
// //
Waliangers. Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2012
(152)
-
▼
August
(29)
- Hasil dan Klasemen Liga Champions
- Hasil Undian Liga Champions Musim 2012/2013
- Klasemen Liga Prancis
- Hasil Race MotoGP Sirkuit Brno Rep. Ceko 2012
- Hasil Race Moto2 Sirkuit Brno Rep. Ceko
- Hasil Kualifikasi MotoGP Sirkuit Brno Ceko
- Hasil Free Practice Moto2 Ceko 2012
- Hasil Free Practice 2 MotoGP Ceko 2012
- Hasil Race Motogp Indianapolis 2012
- Hasil Kualifikasi Motogp Indianapolis
- Hasil Free Practice 2 Motogp Indianapolis
- Jelang Trofeo Berlusconi Ac Milan Vs Juventus
- Barca Incar Alex Song
- Klub Baru Robin van Persie
- Klasemen Liga Italia
- Daftar Transfer Pemain Lazio 2012/2013
- Daftar Transfer Pemain As Roma 2012/2013
- "Resmi" Valentino Rossi Kembali ke Yamaha 2013
- Daftar Perolehan Akhir Medali Olimpiade London 2012
- Jadwal Pertandingan Liga Inggris 2012/2013
- Ranking Fifa Zona Asia
- Sah atau Tidak Transfer Tibo ??
- Live Skor Pertandingan Sepakbola
- Prestasi Atlet Indonesia di Olimpiade 2012
- Jelang Motogp Indianapolis
- Sejarah dan Filosofi Tumpek Pengatag
- Klasemen Sepakbola dan Top Skor Olimpiade London
- Jadwal Lengkap Pertandingan Bola Olimpiade London
- Manfaat dan Khasiat Buah Asem Bagi Kesehatan
-
▼
August
(29)